观测站名称 : 中国南极中山站
数据格式 :BMP图像 (320 x 240)
| 年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | - | - | Y | Y | Y | Y | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
| 1998 | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
| 1999 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
| 2000 | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
| 2001 | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
| 2002 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
| 2003 | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
| 2004 | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
| 2005 | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
| 2006 | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
| 2007 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - |
Data Symbol:
- Y : 数据可用
- N : 数据不可用
- - : 没有数据